zkramer6

marino

GeoGebra Vista grafica

N. Nome Definizione Valore
1 Numero A1   A1 = 7
2 Numero B1   B1 = 8
3 Numero C1   C1 = 1
4 Numero A2   A2 = 8
5 Numero B2   B2 = 7
6 Numero C2   C2 = 1
7 Numero A3   A3 = 6
8 Numero B3   B3 = 6
9 Numero C3   C3 = 1
10 Numero B5   B5 = 8
11 Numero B6   B6 = 7
12 Numero B7   B7 = 6
13 Numero C5   C5 = 1
14 Numero C6   C6 = 1
15 Numero C7   C7 = 1
16 Numero A5   A5 = -3
17 Numero A6   A6 = 6
18 Numero A7   A7 = 3
19 Numero A9   A9 = 7
20 Numero A10   A10 = 8
21 Numero A11   A11 = 6
22 Numero B9   B9 = -3
23 Numero B10   B10 = 6
24 Numero B11   B11 = 3
25 Numero C9   C9 = 1
26 Numero C10   C10 = 1
27 Numero C11   C11 = 1
28 Numero A13   A13 = 7
29 Numero A14   A14 = 8
30 Numero A15   A15 = 6
31 Numero B13   B13 = 8
32 Numero B14   B14 = 7
33 Numero B15   B15 = 6
34 Numero C13   C13 = -3
35 Numero C14   C14 = 6
36 Numero C15   C15 = 3
37 Lista matrice1 {{A1, B1, C1}, {A2, B2, C2}, {A3, B3, C3}} matrice1 = {{7, 8, 1}, {8, 7, 1}, {6, 6, 1}}
38 Lista matrice2 {{A5, B5, C5}, {A6, B6, C6}, {A7, B7, C7}} matrice2 = {{-3, 8, 1}, {6, 7, 1}, {3, 6, 1}}
39 Lista matrice3 {{A9, B9, C9}, {A10, B10, C10}, {A11, B11, C11}} matrice3 = {{7, -3, 1}, {8, 6, 1}, {6, 3, 1}}
40 Lista matrice4 {{A13, B13, C13}, {A14, B14, C14}, {A15, B15, C15}} matrice4 = {{7, 8, -3}, {8, 7, 6}, {6, 6, 3}}
41 Testo D1   D1 = "matrice1 sistema"
42 Testo D5   D5 = "matrice2 x"
43 Testo D9   D9 = "matrice3 y"
44 Testo D13   D13 = "matrice4 z"
45 Numero D17 Determinante[matrice1] D17 = -3
46 Numero D18 Determinante[matrice2] D18 = -12
47 Numero D19 Determinante[matrice3] D19 = 15
48 Numero D20 Determinante[matrice4] D20 = -27
49 Testo E17   E17 = "ds"
50 Testo E18   E18 = "dx"
51 Testo E19   E19 = "dy"
52 Testo E20   E20 = "dz"
53 Numero D22 D18 / D17 D22 = 4
54 Numero D23 D19 / D17 D23 = -5
55 Numero D24 D20 / D17 D24 = 9
56 Testo E22   E22 = "D18/D17"
57 Testo E23   E23 = "D19/D17"
58 Testo E24   E24 = "D20/D17"
59 Testo E1   E1 = "scrivere coefficienti A1:::C15"
60 Testo E2   E2 = "creare matrici (mouse)"
61 Testo E7   E7 = "7x+8y+z=-3"
62 Testo E8   E8 = "8x+7y+z=6"
63 Testo E9   E9 = "6x+6y+z=3"
64 Testo E6   E6 = "sistema "
65 Testo E13   E13 = "nota: tutto automatico"
66 Testo E14   E14 = "scrivere solo i coefficienti sistema"
67 Testo C22   C22 = "x="
68 Testo C23   C23 = "y="
69 Testo C24   C24 = "z="
Creato con GeoGebra